原發(fā)性膽汁性膽管炎(primary biliary cholangitis,PBC)是一種慢性膽汁淤積性疾病,以非化膿性肝內(nèi)膽管慢性炎癥和匯管區(qū)淋巴細胞浸潤為主。該病呈全球性分布,且多見于中老年女性。隨著對PBC的認識及臨床診斷水平的提高,發(fā)現(xiàn)我國PBC患病率呈不斷上升趨勢。
PBC與AIH一樣,患者血清中會有一種或多種相關自身抗體。高滴度的抗線粒體抗體(AMA)為PBC的血清學診斷標志,其M2亞型診斷PBC的靈敏度和特異度均高達95%以上。目前對于PBC的實驗室檢測主要為肝生化檢測、血清自身抗體檢測以及肝組織活檢。最新PBC診療指南明確指出,對不明原因引起的血清堿性磷酸酶ALP升高患者,在排除其他原因導致的慢性膽汁淤積后,應首先懷疑PBC的可能。當患者ALP等反映膽汁淤積的生物化學指標升高時,PBC的特異性檢測指標AMA陽性,或AMA陰性時其他PBC特異性抗體,如抗可溶性酸性磷酸化核蛋白100抗體(Sp100)、抗跨膜糖蛋白210抗體(gp210)以及抗早幼粒白細胞抗體(PML)等陽性,即可直接診斷PBC,肝組織學檢測不再是必需。
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質 |
肝臟馬賽克2 肝抗原、細胞核(ANA) AMA M7、心肌抗原 細胞核(ANA) LKM、ANA 線粒體(AMA)、LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應區(qū): 肝,猴 心臟,猴 HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝臟馬賽克3 肝抗原、細胞核(ANA) 骨骼肌 細胞核(ANA) LKM、細胞核(ANA) 線粒體(AMA)、LKM 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 6張生物薄片/反應區(qū): 肝,猴 髂腰肌,猴 HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
線粒體(AMA),LKM | IgG | IIFT | 腎,大鼠 |
線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 腎 胃 (2張生物薄片/反應區(qū)) |
歐蒙組合: 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) 細胞核(ANA) M2-3E抗原 | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區(qū): 腎,大鼠 胃,大鼠 HEp-2細胞,人 M2-3E生物薄片 |
F-肌動蛋白 | IgG | IIFT | VSM47,大鼠 |
平滑肌 (ASMA) | IgG | IIFT | 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合3 細胞核(ANA) 細胞核(ANA) 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區(qū): HEp-2細胞,人 肝,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
細胞核(ANA) 線粒體(AMA) 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) 抗肝細胞膜抗體(HMA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 髂腰肌,猴 心,猴 腎,大鼠 胃,大鼠 |
馬賽克基本組合13B 細胞核(ANA) 細胞核(ANA),LKM 線粒體(AMA),LKM 平滑?。?span id="13bnhhf" class="font7" style="">ASMA) | IgG | IIFT | 4張生物薄片/反應區(qū): HEp-2細胞,人 肝,大鼠 腎,大鼠 胃,大鼠 |
肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
自免肝抗原譜 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、Sp100、PML、gp210、LKM-1、LC-1、SLA/LP、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
肝腎微粒體 (LKM-1) | IgG | CLIA/ELISA | |
Sp100 | IgG | CLIA | |
可溶性肝抗原/肝胰抗原 (SLA/LP) | IgG | ELISA | |
肝細胞溶質抗原1型 (LC-1) | IgG | ELISA | |
AMA M2-3E | IgG | ELISA | |
AMA-M2、LKM-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
LKM-1、LC-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
肝抗原譜 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROASSAY | |
AMA譜 (AMA-M2、M4、M9) | IgG | EUROASSAY |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點法