風濕病是一組發(fā)病機制與自身免疫功能紊亂有關(guān)的多系統(tǒng)受累疾病。眼睛為常見的受累器官之一,常伴隨或提示風濕病的存在。
一)系統(tǒng)性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus,SLE)患者約1/3可出現(xiàn)眼部癥狀,可影響視覺系統(tǒng)的任何部分
視網(wǎng)膜微血管病變發(fā)生率約為3%~29%
視網(wǎng)膜大血管阻塞可能與抗磷脂綜合征(antiphospholipid syndrome,APS)相關(guān)
二)抗中性粒細胞胞漿抗體(ANCA)相關(guān)性血管炎導致的眼眶受累最具特征性
肉芽腫性多血管炎(GPA)眼部表現(xiàn):眼的任何部位均可受累(受累頻率30%~60%),其中眼眶假瘤致盲風險高達50%,早診對改善預(yù)后至關(guān)重要。
2022年美國風濕病學會/歐洲抗風濕病聯(lián)盟(ACR/EULAR)頒布了ANCA相關(guān)血管炎新的分類標準——首次將ANCA納入分類標準,還包括上呼吸道、肺、腎受累臨床特點及其影像學、病理學特征等,逐條量化評分做出診斷。
三)人白細胞抗原B27(HLA-B27)相關(guān)性葡萄膜炎
HLA-B27相關(guān)性葡萄膜炎可見于所有脊柱關(guān)節(jié)炎(spondyloarthritis,SpA)患者,是SpA的臨床特點之一。
中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎分類標準(2009年ASAS)包括:
1)SpA特征:葡萄膜炎、HLA-B27陽性、肌腱端炎、指(趾)炎等共11條
2)診斷標準:影像學骶髂關(guān)節(jié)炎加上≥1個SpA特征或HLA-B27陽性加上≥2個SpA特征
歐蒙提供產(chǎn)品如下:
檢測指標 | Ig類型 | 方法學 | 基質(zhì) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應(yīng)區(qū)) |
細胞核(總ANA檢測) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 肝,猴 (2張生物薄片/反應(yīng)區(qū)) |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2細胞,人 |
細胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10細胞,人 |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
雙鏈DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛蟲,綠蠅短膜蟲 |
粒細胞漿(cANCA、pANCA)、粒細胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒細胞(乙醇固定),人 |
粒細胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒細胞(甲醛固定)人 |
粒細胞馬賽克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固),人 粒細胞(甲醛固定),人 |
粒細胞馬賽克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2張張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒細胞(乙醇固定),人 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 腎小球基底膜(GBM) pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6張張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
歐蒙組合粒細胞馬賽克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 細胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓過氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5張張生物薄片/反應(yīng)區(qū): 粒細胞(乙醇固定),人 HEp-2細胞+粒細胞,人 粒細胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
ENA組合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
ENA組合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA譜15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小體、組蛋白、核糖體P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
Sm | IgG | CLIA | |
SS-A | IgG | CLIA | |
SS-B | IgG | CLIA | |
dsDNA | IgG | CLIA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
Scl-70 | IgG | CLIA | |
CENP-B | IgG | CLIA | |
核小體 | IgG | CLIA | |
組蛋白 | IgG | CLIA | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
PCNA | IgG | CLIA | |
PM-Scl | IgG | CLIA | |
RNP/Sm | IgG | CLIA | |
Ro-52 | IgG | CLIA | |
核糖體P蛋白 | IgG | CLIA | |
C1q | IgG | CLIA | |
MPO | IgG | CLIA | |
PR3 | IgG | CLIA | |
GBM | IgG | CLIA | |
心磷脂(AMA M1) | IgA | CLIA | |
心磷脂(AMA M1) | IgG | CLIA | |
心磷脂(AMA M1) | IgM | CLIA | |
心磷脂(AMA M1) | IgAGM | CLIA | |
β2-糖蛋白1 | IgA | CLIA | |
β2-糖蛋白1 | IgG | CLIA | |
β2-糖蛋白1 | IgM | CLIA | |
β2-糖蛋白1 | IgAGM | CLIA | |
組蛋白 | IgG | ELISA | |
雙鏈DNA(dsDNA) | IgG | ELISA | |
dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
C1q | IgG | ELISA | |
核小體 | IgG | ELISA | |
單鏈DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
ANA初篩(混合抗原:dsDNA、組蛋白、核糖體P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、著絲點) | IgG | ELISA | |
nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
Sm | IgG | ELISA | |
SS-A(Ro) | IgG | ELISA | |
SS-B(La) | IgG | ELISA | |
著絲點 | IgG | ELISA | |
核糖體P蛋白 | IgG | ELISA | |
ANCA譜(蛋白酶3、MPO、彈性蛋白酶、組織蛋白酶G、BPI、乳鐵蛋白) | IgG | ELISA | |
cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
pANCA: 髓過氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgA | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgG | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgM | ELISA | |
心磷脂(AMA M1) | IgAGM | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgA | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgG | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgM | ELISA | |
β2-糖蛋白1 | IgAGM | ELISA |
IIFT:間接免疫熒光法 EUROLINE:歐蒙印跡法 CLIA:化學發(fā)光法 ELISA:酶聯(lián)免疫吸附法 EUROASSAY:歐蒙斑點法 EUROArray:歐蒙微陣列法